Oferta
| Lp. | PROCEDURA – LECZENIE ENDODONTYCZNE ( KANAŁOWE) | CENA PLN |
| 1 | Trepanacja martwego zęba | 150 |
| 2 | Dewitalizacja miazgi zęba (zatrucie – bez znieczulenia) | 150 |
| 3 | Leczenie zębów 1 – 3 | 700 |
| 4 | Leczenie zębów 4 – 5 | 1000 |
| 5 | Leczenie zębów 6 – 7 | 1200 |
| 6 | Powtórne leczenie kanałowe | od 200 |
| 7 | Usunięcie złamanego narzędzia z kanału (do ceny należy doliczyć koszt odbudowy korony zęba) | 300 |
| 8 | Odbudowa ściany zęba do leczenia endodontycznego | od 200 |
| 9 | Opatrunek endodontyczny | 150 |
| W cenie ENDO RTG + ZNIECZULENIE | ||
| Lp. | PROCEDURA – CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA | CENA PLN |
| 1 | Konsultacja chirurgiczna | 150 |
| 2 | Ekstrakcja zęba mlecznego ze znieczuleniem | od 150 |
| 3 | Ekstrakcja zęba stałego jednokorzeniowego (ze znieczuleniem) | od 300 |
| 4 | Ekstrakcja zęba stałego wielokorzeniowego (ze znieczuleniem) | od 350 |
| 5 | *Ekstrakcja „ósemki” ze znieczuleniem | od 500-1000 |
| 6 | *Ekstrakcja zęba zatrzymanego | od 500-1000 |
| 7 | Opatrunek chirurgiczny (suchy zębodół, po ekstrakcji w innym gabinecie) | 100 |
| 8 | Hemisekcja (usunięcie jednego z korzeni zęba) | 500 |
| 9 | Nacięcie ropnia wewnątrzustne | od 150 |
| 10 | Usunięcie nadziąślaka laserem diodowym | 250 |
| 11 | Podcięcie wędzidełka wargi lub języka skalpelem ze znieczuleniem | 250 |
| 12 | Podcięcie wędzidełka wargi lub języka laserem diodowym | 250 |
| 13 | Leczenie laserem zmian na błonie śluzowej typu afta, opryszczka (każda wizyta) | 100 |
| 14 | Leczenie laserem zmian zapalnych okołowierzchołkowych zęba (każda wizyta) | 60 |
| 15 | Usunięcie pozostałości korzeniowej ze znieczuleniem | 500-800 |
| 16 | Usunięcie wierzchołka korzenia + wypełnienie wsteczne | 900 |
| 17 | Wyłuszczenie torbieli | 900 |
| 18 | Badanie histopatologiczne + | 100 |
| 19 | Wydłużenie korony klinicznej zęba (laserem) /za ząb | 350 |
| 20 | Depigmentacja dziąsła | 200 |
| 21 | Usunięcie szwów | 50 |
| Lp. | PROCEDURA – STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA | CENA PLN |
| 1 | Przegląd jamy ustnej z konsultacją stomatologiczną, planowaniem leczenia, diagnostyką, poradą (bez podjęcia leczenia), | 150 |
| 2 | Badanie stomatologiczne + konsultacja | 100 |
| 2a. | Wizyta adaptacyjna (pierwsza wizyta dziecka) | 100 |
| 3 | Nieefektywna wizyta dziecka | 50 |
| 5 5a 5b 5c | Zdjęcie RTG/RVG Zdjęcie pantomograficzne – zalecane pacjentom na pierwszej wizycie Zdjęcie CBCT( tomograf) Zdjęcie cefalometryczne | 50 110 od 200 110 |
| 6 | Płukanie kieszonek dziąsłowych i aplikacja leku | 60 |
| 7 | Znoszenie nadwrażliwości | 60 |
| 8 | Fluoryzacja – pokrycie lakierem z fluorem | 50 |
| 9 | Hydroksyapatyt – zabezpieczenie zębów bez fluoru (żel+ łyżka) | 60 |
| 10 | Skaling | 200 |
| 11 | Piaskowanie | 200-250 |
| 12 | Pakiet higienizaycyjny (skaling/piaskowanie/fluoryzacja) | 350 |
| 13 | Znieczulenie do leczenia (wewnątrzustne powierzchowne, nasiękowe, śródwięzadłowe i przewodowe) | 50 |
| 14 | Opatrunek leczniczy tymczasowy | 100 |
| 15 | Wypełnienie kompozytem chemoutwardzalnym | 80-150 |
| 16 | Wypełnienie w zębach mlecznych u dzieci kolorowym światło- utwardzalnym materiałem (4 kolory) | 150-200 |
| 17 | Wypełnienie zębów stałych materiałem światłoutwardzalnym (w zależności od ilości wypełnionych powierzchni) | 280-350 |
| 18 | Licówka kompozytowa | 500 |
| 19 | Wypełnienie glasjonomerowe chemoutwardzalne Wypełnienie glasjonomerowe światłoutwardzalne | 100 200 |
| 20 | Wkłady i nakłady koronowe (inlay i onlay oraz overlay) alternatywa dla dużych wypełnień ( kompozyt) | 1000 |
| 21 | Wkłady i nakłady koronowe (inlay i onlay oraz overlay) alternatywa dla dużych wypełnień (pełnoceramiczne E-max) | 1500 |
| 22 | Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego | 200 |
| 23 | Rekonstrukcja zębów przedtrzonowych i trzonowych powyżej 3 powierzchni | od 400 |
| 24 | Odbudowa zęba po endo | od 350 |
| 25 | Odbudowa na ćwieku z włókna szklanego – dodatkowo/wkład tytanowy | 450 |
| 26 | Lakowanie bruzd/ poszerzone lakowanie w zębach/za jeden ząb | 100 |
| 27 | Lapisowanie (2 łuki zębowe) | 150 |
| 28 | Leczenie biologiczne MTA | +100 do wypełnienia |
| 29 | Nakład bezpośredni | 300-400 |
| 30 | Odbudowa zęba pod nakład | 200 |
| 31 | ICON – leczenie próchnicy bez borowania (leczenie białych plam na zębach) – cena za ząb, większa ilość zębów – cena ustalana indywidulanie po konsultacji. | 250 |
|
WYBIELANIE | ||
| 32 | Wybielanie zęba martwego metodą Endo (opłata za każdą wizytę) | 150 |
| 33 | Wybielanie lampą BLANCONE CLICK (bankietowe) | 300 |
| 34 | Wybielanie lampą BLANCONE TOUCH | 1100 |
| 35 | Wybielanie metodą nakładkową (w cenie żel wybielający) | 850 |
| 36 | Wybielanie lampą BLANCONE CLICK + piaskowanie | 500 |
| 37 | Wybielanie lampą BLANCONE CLICK + piaskowanie + skaling | 600 |
| Lp. | PROCEDURA –PROTETYKA | cena PLN |
| 1 | Proteza od 1 do 3 zębów – osiadająca akrylowa | 700 |
| 2 | Proteza od 4 do 7 zębów- osiadająca akrylowa | 800 |
| 3 | Proteza od 8 do 12 zębów- osiadająca akrylowa | 1100 |
| 4 | Dopłata do zębów Vita lub Ivoclar | +180 |
| 5 | Dopłata do wzmocnienia płyty protezy | +150 |
| 6 | Proteza natychmiastowa – akrylowa – *(ekstrakcja zębów płatna dodatkowo) | 800 |
| 7 | Proteza półelastyczna | 1800 |
| 8 | Proteza półelastyczna 1-2 zęby | 900 |
| 9 | Proteza szkieletowa | 1800 |
| 10 | Proteza szkieletowa kosmetyczna (cena bez kosztu elementów retencyjnych, np. zatrzasków) | 2100 |
| 11 | Szyna relaksacyjna | 500 |
| 12 | Szynowanie włóknem szklanym – za punkt | 100 |
| 13 | Korona kompozytowa | 700 |
| 14 | Korona porcelanowa na podbudowie metalowej | 1200 |
| 15 | Korona pełnoceramiczna – cyrkon | 2000 |
| 16 | Korona pełnoceramiczna – emax | 2000 |
| 17 | Korona tymczasowa pośrednia | 150 |
| 18 | Punkt w moście porcelanowym (powyżej dwóch punktów) – cena za każdy punkt) | 1200 |
| 19 | Wkład koronowo-korzeniowy, lany (indywidualny) | 450 |
| 20 | Wkład koronowo – korzeniowy włókno/tytan | 350 |
| 21 | Korona stalowa „lana” | 500 |
| 22 | Korona akrylowa pełna | 500 |
| 23 | Zdjęcie korony (wykonanej w innym gabinecie) | 100 |
| 24 | Zdjęcie mostu za 1 punkt (wykonanego w innym gabinecie) | 200 |
| 25 | Powtórne zacementowanie korony ( wykonanej w innym gabinecie) | 100 |
| 26 | Naprawa protezy ( dostawienie zęba, klamry lub sklejenie ) za punkt | 250 |
| 27 | Most Maryland adhezyjny (kompozytowy) 2 pkt. albo 3 pkt. | 1500 |
| 28 | Licówka porcelanowa | 2000 |
| 29 | Wyciski pod modele diagnostyczne | 100 |
| 31 | Plan leczenia konsultacja | 150 |
„*” – ostateczna cena jest podana po indywidulanej konsultacji i zależna jest od skomplikowania zabiegu.
Zapłata za usługę, zostanie pobrana przez „Manufakturę Uśmiechu.” w dniu jej wykonania.
+48 17 74 079 09, +48 736 088 088
